・調査目的 インターネット回線に関する利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
・調査対象 インターネット回線の利用経験がある方
・調査方法 Webアンケート
・調査実施期間 2023年7月1日~2023年7月31日
・調査対象地域 日本
・調査主体者 WiMAXking運営事務局 担当者:河村達也
・調査母数 550名
・有効回答 470名、男性210名 女性260名
男性 | 210人 |
---|---|
女性 | 260人 |
会社員 | 180人 |
---|---|
自営業 | 120人 |
パート・アルバイト | 44人 |
専業主婦・主夫 | 60人 |
無職 | 2人 |
その他 | 66人 |
20代 | 26人 |
---|---|
30代 | 84人 |
40代 | 116人 |
50代 | 111人 |
60代 | 79人 |
70代以上 | 54人 |
auひかり | 12.91% |
---|---|
DTI光 | 10.36% |
GMOとくとくBB-GMO光アクセス | 8.25% |
BIGLOBE WiMAX 2+ | 6.78% |
カシモ WiMAX | 5.78% |
THE Wi-Fi | 5.21% |
TOP